KB인베스트먼트



> 회사소개 > 경영실적

경영실적

요약손익계산서 - 단위 : 백만원

요약손익계산서
구분 2008 2009 2010
영업수익 투자수익 3,248 4,758 3,653
조합수익 4,979 5,304 6,292
운용수익 3,528 4,620 5,408
기타 58 29 0
합계 11,814 14,713 15,356
영업비용 8,572 12,611 15,706
영업이익 3,241 2,102 -350
당기순이익 3,193 2,159 -801

요약대차대조표 - 단위 : 백만원

요약대차대조표
구분 2008 2009 2010
자산총계 유동자산 894 32,473 27,620
창업투자자산 63,721 62,403 59,293
고정자산 50,770 26,014 28,538
합계 115,385 125,961 117,128
부채총계 유동부채 11,536 21,038 11,037
고정부채 62 111 93
합계 11,598 21,150 11,130
자본총계 자본금 44,759 44,758 44,758
잉여금 61,584 63,742 62,940
자본조정 (2,555) -3,691 -1,702
합계 103,787 104,810 105,997

주요 경영지표 - 단위 : 백만원

주요 경영지표
구분 2008 2009 2010
안정성비율 유동비율 7.7 154.4 250.2
부채비율 11.2 20.2 10.5
수익성비율 매출액순이익율 27.0 14.7 -
자기자본순이익율 3.1 2.1 -
성장성비율 영업수익증가율 (46.8) 24.5 4.3
총자산증가율 6.8 9.2 -6.2