벤처펀드
KB 신자산어보 투자조합
결성연도 | 2018년 |
---|---|
펀드규모 | 150억원 |
출자자 | 농식품투자모태조합, KB증권(주) |
투자대상 | 수산 경영체 |
KB Pre IPO 세컨더리 투자조합 2호
결성연도 | 2018년 |
---|---|
펀드규모 | 50억원 |
출자자 | KB프리IPO전문투자형사모증권 투자신탁제2호 |
투자대상 | ICT, 헬스케어, 4차 산업혁명 관련 기술선도 기업 |
KB 청년창업 3.0 투자조합
결성연도 | 2017년 |
---|---|
펀드규모 | 300억원 |
출자자 | 한국모태펀드 |
투자대상 | 청년창업기업 |
KB NEW콘텐츠 투자조합
결성연도 | 2017년 |
---|---|
펀드규모 | 250억원 |
출자자 | 한국모태펀드 등 |
투자대상 | NEW 콘텐츠 분야 |
KB 코넥스 활성화 투자조합
결성연도 | 2017년 |
---|---|
펀드규모 | 320억원 |
출자자 | 성장금융성장사다리(정책금융)전문투자형사모투자신탁, KB증권(주), 산은캐피탈(주) |
투자대상 | 코넥스 상장 예비기업 |
KB 신농사직설 투자조합
결성연도 | 2017년 |
---|---|
펀드규모 | 200억원 |
출자자 | 농식품투자모태조합, KB증권(주) |
투자대상 | 농식품경영체 |
포스코-KB 조선업 구조개선 투자조합
결성연도 | 2017년 |
---|---|
펀드규모 | 400억원 |
출자자 | 한국모태펀드 |
KB Pre IPO 세컨더리 투자조합 1호
결성연도 | 2017년 |
---|---|
펀드규모 | 110억원 |
KB우수기술투자조합
결성연도 | 2016년 |
---|---|
펀드규모 | 500억원 |
출자자 | KB국민은행,KB손해보험,KB생명보험 |
투자대상 | 기술성평가등 |
KB-솔리더스 글로벌 헬스케어 펀드
결성연도 | 2016년 |
---|---|
펀드규모 | 1500억원 |
출자자 | 한국모태펀드,KB손해보험,차바이오텍 등 |
투자대상 | 바이오,헬스케어 등 |
KB 지식재산 투자조합
결성연도 | 2015년 |
---|---|
펀드규모 | 500억원 |
출자자 | 성장사다리펀드, 한국모태펀드 등 |
투자대상 | 지식재산 및 중소기업 |
미래창조 KB창업지원 투자조합
결성연도 | 2014년 |
---|---|
펀드규모 | 400억원 |
출자자 | KB국민은행, 한국정책금융공사, 한국모태펀드 |
투자대상 | 창업초기기업 및 일반 중소벤처기업 |
KB12-1 벤처조합
결성연도 | 2012년 |
---|---|
펀드규모 | 500억원 |
출자자 | KB국민은행 |
투자대상 | 차세대 IT, Clean Tech, Bio 등 |
KoFC-KB 청년창업1호 투자펀드
결성연도 | 2011년 |
---|---|
펀드규모 | 150억원 |
출자자 | 한국정책금융공사 |
투자대상 | IT H/W 및 S/W 등 |
2011 KIF-KB IT전문투자조합
결성연도 | 2011년 |
---|---|
펀드규모 | 300억원 |
출자자 | KIF투자조합 등 |
투자대상 | Mobile IT 등 |
KoFC-KB Pioneer Champ 2010-8호 투자조합
결성연도 | 2010년 |
---|---|
펀드규모 | 300억원 |
출자자 | 한국정책금융공사 |
투자대상 | 녹색산업, 신성장동력산업 |
KB 09-5 국민연금 벤처조합
결성연도 | 2009년 |
---|---|
펀드규모 | 300억원 |
출자자 | 국민연금 |
투자대상 | IT, 신소재 등 |
PEF
KoFC 밸류업 PEF
결성연도 | 2012년 |
---|---|
펀드규모 | 650억원 |
KoFC 포스코 한화 KB 동반성장 PEF
결성연도 | 2012년 |
---|---|
펀드규모 | 2,000억원 |
KoFC-KBIC 프런티어 챔프 2010-5호 PEF
결성연도 | 2010년 |
---|---|
펀드규모 | 1,000억원 |